Monthly archive
Business bankruptcies — September 2026
Every entity petition we logged with a filing date in September 2026 — 583 cases in total, led by New York.
Lead cases
583
September 2026
Chapter 11
312
incl. Subchapter V
Top state
New York
by filings
| Debtor | Chapter | State | Case no. | Court | Filed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 11 New | IL | 26-15744 | Northern District of Illinois | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | IN | 26-06214 | Southern District of Indiana | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | MD | 26-20463 | District of Maryland | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | CA | 8:26-bk-12923 | Central District of California | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | CA | 2:26-bk-19577 | Central District of California | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | CA | 26-10736 | Northern District of California | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | FL | 26-22696 | Southern District of Florida | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | IL | 26-15789 | Northern District of Illinois | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | MD | 26-20448 | District of Maryland | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | RI | 1:26-bk-10856 | District of Rhode Island | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | TN | 1:26-bk-12695 | Eastern District of Tennessee | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | TN | 26-25236 | Western District of Tennessee | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | TX | 26-37038 | Southern District of Texas | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | TX | 26-37063 | Southern District of Texas | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | TX | 26-52650 | Western District of Texas | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | VA | 26-72568 | Eastern District of Virginia | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NY | 1:26-bk-44447 | Eastern District of New York | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NY | 1:26-bk-44452 | Eastern District of New York | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NY | 8:26-bk-73759 | Eastern District of New York | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | NC | 26-04314 | Eastern District of North Carolina | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | LA | 26-12447 | Eastern District of Louisiana | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | MN | 26-43122 | District of Minnesota | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | NY | 1:26-bk-44461 | Eastern District of New York | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | NY | 26-22949 | Southern District of New York | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | PA | 26-22665 | Western District of Pennsylvania | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | IL | 26-15734 | Northern District of Illinois | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NJ | 26-20774 | District of New Jersey | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | CA | 2:26-bk-19553 | Central District of California | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | CA | 2:26-bk-19561 | Central District of California | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | CA | 2:26-bk-19565 | Central District of California | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | CA | 6:26-bk-17911 | Central District of California | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | CA | 2:26-bk-19563 | Central District of California | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | CA | 26-25526 | Eastern District of California | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | CA | 26-10735 | Northern District of California | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | CA | 26-51463 | Northern District of California | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | FL | 8:26-bk-08562 | Middle District of Florida | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | FL | 26-22617 | Southern District of Florida | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | FL | 26-22621 | Southern District of Florida | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | FL | 26-22664 | Southern District of Florida | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | GA | 26-62740 | Northern District of Georgia | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | MD | 26-20414 | District of Maryland | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | MO | 26-44125 | Eastern District of Missouri | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NJ | 26-20748 | District of New Jersey | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NJ | 26-20762 | District of New Jersey | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NJ | 26-20766 | District of New Jersey | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NJ | 26-20769 | District of New Jersey | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NY | 1:26-bk-11275 | Western District of New York | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | TN | 26-25228 | Western District of Tennessee | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NC | 26-31310 | Western District of North Carolina | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | NY | 1:26-bk-44439 | Eastern District of New York | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NY | 8:26-bk-73728 | Eastern District of New York | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | OH | 2:26-bk-54566 | Southern District of Ohio | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | WA | 26-42731 | Western District of Washington | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | VA | 26-71011 | Western District of Virginia | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | TX | 26-37007 | Southern District of Texas | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | IN | 26-06168 | Southern District of Indiana | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | OR | 26-33304 | District of Oregon | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | NY | 1:26-bk-44440 | Eastern District of New York | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | NY | 8:26-bk-73742 | Eastern District of New York | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | MI | 26-03007 | Western District of Michigan | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | NY | 26-12259 | Southern District of New York | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | TX | 26-37014 | Southern District of Texas | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | GA | 26-62687 | Northern District of Georgia | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 New | PA | 26-22649 | Western District of Pennsylvania | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | DE | 26-11479 | District of Delaware | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | PA | 26-13946 | Eastern District of Pennsylvania | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | WA | 26-13070 | Western District of Washington | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CA | 1:26-bk-12065 | Central District of California | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CA | 1:26-bk-12066 | Central District of California | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-22585 | Southern District of Florida | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-36994 | Southern District of Texas | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 3:26-bk-04331 | Middle District of Florida | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MA | 26-30620 | District of Massachusetts | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MA | 26-41128 | District of Massachusetts | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | WV | 3:26-bk-00653 | Northern District of West Virginia | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | NY | 26-12249 | Southern District of New York | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | NY | 26-36006 | Southern District of New York | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | PA | 26-13937 | Eastern District of Pennsylvania | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NY | 26-60844 | Northern District of New York | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NJ | 26-20692 | District of New Jersey | Sep 21, 2026 | Case → |
Month-end docket review: September 2026
Use this snapshot for trend work. For the latest petitions, switch to the rolling 30-day view or the new filings feed.