By chapter
Chapter 11 filings
Every business case docketed under Chapter 11 in the current window — 423 lead cases; New York leads the count.
Lead cases
423
Chapter 11
Top state
New York
by filings
Public companies
2
SEC 8-K Item 1.03
| Debtor | Chapter | State | Case no. | Court | Filed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 11 New | IL | 26-15744 | Northern District of Illinois | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | IN | 26-06214 | Southern District of Indiana | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | MD | 26-20463 | District of Maryland | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | CA | 26-10736 | Northern District of California | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | IL | 26-15789 | Northern District of Illinois | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | TN | 26-25236 | Western District of Tennessee | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | TX | 26-37038 | Southern District of Texas | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | TX | 26-37063 | Southern District of Texas | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | VA | 26-72568 | Eastern District of Virginia | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NY | 1:26-bk-44447 | Eastern District of New York | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NY | 1:26-bk-44452 | Eastern District of New York | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NY | 8:26-bk-73759 | Eastern District of New York | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | PA | 26-22665 | Western District of Pennsylvania | Sep 23, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | IL | 26-15734 | Northern District of Illinois | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NJ | 26-20774 | District of New Jersey | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | CA | 6:26-bk-17911 | Central District of California | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | CA | 2:26-bk-19563 | Central District of California | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | CA | 26-10735 | Northern District of California | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | CA | 26-51463 | Northern District of California | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | FL | 8:26-bk-08562 | Middle District of Florida | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | FL | 26-22617 | Southern District of Florida | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | FL | 26-22621 | Southern District of Florida | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | FL | 26-22664 | Southern District of Florida | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | GA | 26-62740 | Northern District of Georgia | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | MD | 26-20414 | District of Maryland | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | MO | 26-44125 | Eastern District of Missouri | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NJ | 26-20748 | District of New Jersey | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NJ | 26-20762 | District of New Jersey | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NJ | 26-20766 | District of New Jersey | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NJ | 26-20769 | District of New Jersey | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NY | 1:26-bk-11275 | Western District of New York | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | TN | 26-25228 | Western District of Tennessee | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NC | 26-31310 | Western District of North Carolina | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | NY | 1:26-bk-44439 | Eastern District of New York | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | NY | 8:26-bk-73728 | Eastern District of New York | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | OH | 2:26-bk-54566 | Southern District of Ohio | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | WA | 26-42731 | Western District of Washington | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Subchapter V New | VA | 26-71011 | Western District of Virginia | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 New | TX | 26-37007 | Southern District of Texas | Sep 22, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | DE | 26-11479 | District of Delaware | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | PA | 26-13946 | Eastern District of Pennsylvania | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | WA | 26-13070 | Western District of Washington | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CA | 1:26-bk-12065 | Central District of California | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CA | 1:26-bk-12066 | Central District of California | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-22585 | Southern District of Florida | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-36994 | Southern District of Texas | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 3:26-bk-04331 | Middle District of Florida | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MA | 26-30620 | District of Massachusetts | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MA | 26-41128 | District of Massachusetts | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | WV | 3:26-bk-00653 | Northern District of West Virginia | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | NY | 26-12249 | Southern District of New York | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | NY | 26-36006 | Southern District of New York | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | PA | 26-13937 | Eastern District of Pennsylvania | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NY | 26-60844 | Northern District of New York | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NJ | 26-20692 | District of New Jersey | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NJ | 26-20700 | District of New Jersey | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | PA | 4:26-bk-02708 | Middle District of Pennsylvania | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MD | 26-20336 | District of Maryland | Sep 21, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | NY | 1:26-bk-44398 | Eastern District of New York | Sep 20, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | NY | 8:26-bk-73691 | Eastern District of New York | Sep 20, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | PA | 26-22629 | Western District of Pennsylvania | Sep 19, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | OR | 26-62527 | District of Oregon | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MI | 26-50363 | Eastern District of Michigan | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | GA | 26-40757 | Middle District of Georgia | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | WA | 26-13056 | Western District of Washington | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NJ | 26-20668 | District of New Jersey | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NY | 1:26-bk-44384 | Eastern District of New York | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NY | 1:26-bk-44387 | Eastern District of New York | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | PA | 26-10492 | Western District of Pennsylvania | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 8:26-bk-08450 | Middle District of Florida | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 8:26-bk-08459 | Middle District of Florida | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MS | 26-51556 | Southern District of Mississippi | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-36948 | Southern District of Texas | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-22447 | Southern District of Florida | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | VA | 26-12253 | Eastern District of Virginia | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TN | 3:26-bk-04530 | Middle District of Tennessee | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NC | 26-04250 | Eastern District of North Carolina | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MD | 26-20261 | District of Maryland | Sep 18, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MI | 26-02947 | Western District of Michigan | Sep 17, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NC | 26-31280 | Western District of North Carolina | Sep 17, 2026 | Case → |
Chapter 11: reorganizing under court supervision
In Chapter 11 the company usually stays in control as debtor-in-possession, keeps operating, and proposes a plan of reorganization that creditors vote on and the court confirms. The U.S. Trustee appoints an official committee of unsecured creditors in larger cases. Sales under section 363 and prepackaged plans are common shortcuts.