Monthly archive
Business bankruptcies — August 2026
August 2026 in one table: 205 business debtors across the federal bankruptcy courts, sorted by petition date.
Lead cases
205
August 2026
Chapter 11
111
incl. Subchapter V
Top state
California
by filings
| Debtor | Chapter | State | Case no. | Court | Filed | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 11 | CA | 26-25031 | Eastern District of California | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-43045 | Eastern District of Texas | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CA | 2:26-bk-18905 | Central District of California | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-36449 | Southern District of Texas | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-36512 | Southern District of Texas | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-36516 | Southern District of Texas | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-36522 | Southern District of Texas | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-11748 | Western District of Texas | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-52436 | Western District of Texas | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Subchapter V | CA | 26-25109 | Eastern District of California | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | PA | 26-13666 | Eastern District of Pennsylvania | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | PA | 26-13668 | Eastern District of Pennsylvania | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | IL | 26-14533 | Northern District of Illinois | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 6:26-bk-06814 | Middle District of Florida | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 8:26-bk-07789 | Middle District of Florida | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NY | 26-12091 | Southern District of New York | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MN | 26-32879 | District of Minnesota | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | GA | 26-11458 | Northern District of Georgia | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | GA | 26-61640 | Northern District of Georgia | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | GA | 26-61666 | Northern District of Georgia | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | GA | 26-61667 | Northern District of Georgia | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | GA | 26-61684 | Northern District of Georgia | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | GA | 26-61690 | Northern District of Georgia | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | GA | 26-61707 | Northern District of Georgia | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | GA | 26-61716 | Northern District of Georgia | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-34009 | Northern District of Texas | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | AL | 26-41026 | Northern District of Alabama | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | GA | 26-51547 | Middle District of Georgia | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NJ | 26-19892 | District of New Jersey | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NJ | 26-19897 | District of New Jersey | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | WA | 26-12825 | Western District of Washington | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | GA | 26-40869 | Southern District of Georgia | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-21603 | Southern District of Florida | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-21683 | Southern District of Florida | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-21685 | Southern District of Florida | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | NC | 26-03941 | Eastern District of North Carolina | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CO | 26-16423 | District of Colorado | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MS | 26-13155 | Northern District of Mississippi | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MA | 26-12066 | District of Massachusetts | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CA | 2:26-bk-18860 | Central District of California | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | KY | 26-20883 | Eastern District of Kentucky | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | IL | 26-14411 | Northern District of Illinois | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | IL | 26-14514 | Northern District of Illinois | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | FL | 26-40532 | Northern District of Florida | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | OK | 26-11496 | Northern District of Oklahoma | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NY | 1:26-bk-44085 | Eastern District of New York | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NY | 8:26-bk-73411 | Eastern District of New York | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | TX | 26-43054 | Eastern District of Texas | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | TX | 26-36443 | Southern District of Texas | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | TX | 26-36514 | Southern District of Texas | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | GA | 26-11459 | Northern District of Georgia | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | GA | 26-61698 | Northern District of Georgia | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | FL | 2:26-bk-02187 | Middle District of Florida | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NC | 26-50731 | Middle District of North Carolina | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | FL | 26-21666 | Southern District of Florida | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | MD | 26-19560 | District of Maryland | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NJ | 26-19840 | District of New Jersey | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NJ | 26-19844 | District of New Jersey | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | NJ | 26-19868 | District of New Jersey | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | IL | 26-80759 | Central District of Illinois | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 12 | AR | 3:26-bk-13533 | Eastern & Western Districts of Arkansas | Aug 31, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | DE | 26-11369 | District of Delaware | Aug 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-20301 | Southern District of Texas | Aug 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CA | 26-30766 | Northern District of California | Aug 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | UT | 26-25350 | District of Utah | Aug 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | PA | 26-13621 | Eastern District of Pennsylvania | Aug 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CA | 2:26-bk-18802 | Central District of California | Aug 30, 2026 | Case → | |
| Chapter 7 | CA | 2:26-bk-18798 | Central District of California | Aug 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 12 | OR | 26-62348 | District of Oregon | Aug 29, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | HI | 26-00741 | District of Hawaii | Aug 28, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CA | 8:26-bk-12659 | Central District of California | Aug 28, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | FL | 26-21574 | Southern District of Florida | Aug 28, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CA | 26-13998 | Eastern District of California | Aug 28, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | CA | 26-25001 | Eastern District of California | Aug 28, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | TX | 26-52419 | Western District of Texas | Aug 28, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MA | 26-41036 | District of Massachusetts | Aug 28, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MA | 26-41040 | District of Massachusetts | Aug 28, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MA | 26-41041 | District of Massachusetts | Aug 28, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | GA | 26-51526 | Middle District of Georgia | Aug 28, 2026 | Case → | |
| Chapter 11 | MS | 26-02354 | Southern District of Mississippi | Aug 28, 2026 | Case → |
August 2026 at a glance
This archive page freezes one calendar month of business petitions so it can be compared with the months around it. Mix and volume shift with interest rates, commercial real-estate stress and the occasional mega-case that brings dozens of affiliates to court at once.